| 楼盘名称: | 大学城亿街区 | 更新日期: | 2008-9-24 |
| 物业类别: | 商铺、住宅 | 建筑类别: | 小高层、多层 |
| 所在区域: | 常州市武进区 | 楼层状况: | 六层/九层 |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 2 | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 平方米 | 建筑面积: | 平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | 2009-4-1 | |
| 开盘日期: | 交付日期: | 2009-4-1 | |
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 期 |
| 总 户 数: | 户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 武宜南路99号与鸣新路交界处(轻工学院西门南侧) | 楼盘位置: | 武进区武宜南路99号与鸣新路交界处(轻工学院西门南侧) |
| 售楼电话: | 0519-86532388 | 交通状况: | B1 302 |
| 大致价格: | 0 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州双益房地产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 法国丹汇明筑设计有限公司 | 地段片区: | 武宜南路,轻工学院 |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://dxcyjq.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对大学城亿街区的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 高层 | 2008-9-20-至今 | 2888元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 34-76 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2008-9-9 | 2888元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 34-76 | 以往价格 | 折算均价 | |
| 住宅 | 高层 | 2008-8-5 | 2888元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 34-76 | 以往价格 | 折算均价 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 1 | 2008-8 | 开盘 | 大学城亿街区盛大公开 |
|
|
||||||||||
| 综合: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |